Airflux

         
Référence Type Année Débit (m3/h) Puissance (KW) Pression (B) Tension
(♦) A21.16 (♦) DG-SEC-00780 2019 780 1.81 16 230/1/50
(♦) A21.72 (♦) Refroidisseur Air/Air AF055 55
(♦) A22.707 (♦) Sécheur frigo DG-SEC-00480 2020 480 7 230/1/50
(♦) A22.05 (♦) Sécheur frigo DG-SEC-00480 2019 480 1.31 16 400
(♦) A22.703 (♦) Sécheur frigo DG-SEC-00660 2020 660 7 230/1/50
(♦) A22.06 (♦) Sécheur frigo. DG-SEC-01000 2020 1000 16 400/3/50
DG-19090 AQUASPHAIR UTC750 2011 1500 8 230
AGDIOC-1045008 ECOSPHAIR BX25/30 2011
AGDIOC-1041438 ECOSPHAIR BX25/60 2011
A18.62 ECOSPHAIR BX25/80 2014
A18.61 FREEZAIR (DE003) 2011 17 0.2 16 230
AF2400T-OCC Filtre micronique 3″ – 1548 m3/h – (DH) 1548
AF2400T-OCC Filtre micronique 3″ – 1548 m3/h – (DH) 1548
AF1623T-OCC Filtre micronique 3″ – 1620 m3/h – (W) 1620
AF2210T-OCC Filtre micronique 3″ – 2210 m3/h – (W) 2210
AF3000T-OCC Filtre micronique 3″ – 2332 m3/h – (DH) 2332
AF2600T-OCC Filtre micronique 3″ – 2600 m3/h – (W) 2600
AFD0025T-OCC Filtre micronique DUPLEX 1/4″ – 25 m3/h – (DH) 25
AFD0050T-OCC Filtre micronique DUPLEX 3/8″ – 50 m3/h – (DH) 50
A22.701 Sécheur frigo DG-SEC-00078 2022 78 7 230/1/50
A22.700 Sécheur frigo DG-SEC-00078 2022 78 7 230/1/50
A22.702 Sécheur frigo DG-SEC-00106 2022 106 7 230/1/50
A22.121 Sécheur frigo DG-SEC-00144 2022 144 7 230/1/50
A22.120 Sécheur frigo DG-SEC-00144 2022 144 7 230/1/50
A22.125 Sécheur frigo DG-SEC-00216 2022 216 7 230/1/50
A22.123 Sécheur frigo DG-SEC-00216 2022 216 7 230/1/50
A22.122 Sécheur frigo DG-SEC-00216 2022 216 7 230/1/50
A22.706 Sécheur frigo DG-SEC-002400 2022 2400 7 400
A22.127 Sécheur frigo DG-SEC-00300 2022 300 7 230/1/50
A22.124 Sécheur frigo DG-SEC-00365 2022 365 7 230/1/50
A22.129 Sécheur frigo DG-SEC-00480 2022 480 7 230/1/50
A22.128 Sécheur frigo DG-SEC-00480 2022 480 7 230/1/50
A21.10 Sécheur frigo DG-SEC-00480 2021 480 16 230/1/50
A22.705 Sécheur frigo DG-SEC-00660 2022 660 7 230/1/50
A22.704 Sécheur frigo DG-SEC-00660 2022 660 7 230/1/50
A20.83 Tête de compression 4LM230 2018 885 2
This site is registered on wpml.org as a development site.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation de cookies. plus d'information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close