Hydrovane

         
Référence Type Année Débit (m3/h) Puissance (KW) Pression (B) Tension
A10.07 37ACS 1997 50 5.5 8 400/3
AGPAOC-1036948 67 PU-ACS 1993 124 11 8 400
AGPAOC-400-0807359 Compresseur à palettes 25ACS 1997 37 4 7 400
AGPAOC-1027895 HV07 2008 60 7.5 10 400
AGPAOC-1044032 HV18 2009 176 18.5 9 400
AGPAOC-1078335 HV37ACE (variable) 1990 352 37 11 400
This site is registered on wpml.org as a development site.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation de cookies. plus d'information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close