Kaeser

         
Référence Type Année Puissance (KW) Pression (B) Débit (m3/h)
AGVIOC-1076400 BS61-W 1999 37 9 360
AGVIOC-1039546 CSD102SFC 2010 55 8,5 594
AGVIOC-1034862 CSD122SFC 2010 75 8.5 684
AGVIOC-400-0807323 DS170 1997 90 8,5 1020
A19.94 DSB170 1992 90 7,5 990
AGVIOC-1005194 DSB200 1991 110 10 1100
A20.98 DSD141SFC 2001 75 7.5 798
AGVIOC-1069781 DSD201 1999 110 12 1018
AGVIOC-1050177 DSD201SFC 2004 110 10 1130
A19.01 DSD238SFC 2010 132 10 1200
AGVIOC-1032354 DSD241SFC 2002 132 7.5 1381
AGVIOC-1043500 ESD301 2001 160 8.5 1800
AGVIOC-1043504 ESD351SFC 2008 200 8.5 1962
A15.21 ESD361 1998 200 8.5 2150
This site is registered on wpml.org as a development site.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation de cookies. plus d'information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close